Fasilitas Pendidikan Formal
10 Juni 2025
YUDISTHIRA ANUGGRAHA, S.Pd, NL.P
Dibaca 276 Kali
TK ISLAM NURUL IMAN BUNGO TANJUANG
| Nama Sekolah | : | TK Islam Nurul IMan |
| NPSN | : | 1030868710308687 |
| Status Sekolah | : | Swasta |
| SK Pendirian Sekolah | : | 125/WN-BTJ/III/SK-2015 |
| Tanggal SK Pendirian | : | 2015-03-18 |
| Status Kepemilikan | : | Yayasan |
| SK Izin Operasional | : | 022/IO-TK/PMPTSP-NAKER/XI-2021 |
| Tgl SK Izin Operasional | : | 2021-11-19 |
| Alamat | : | Jorong Jambak Nagari Bungo Tanjuang |
TK NURUL HUDA
| Nama Sekolah | : | |
| NPSN | : | |
| Status Sekolah | : | |
| SK Pendirian Sekolah | : | |
| Tanggal SK Pendirian | : | |
| Status Kepemilikan | : | |
| SK Izin Operasional | : | |
| Tgl SK Izin Operasional | : | |
| Alamat | : |
SD N 20 BUNGO TANJUANG
| Nama Sekolah | : | UPT SDN 20 BUNGO TANJUANG |
| NPSN | : | 10302294 |
| Status Sekolah | : | NEGERI |
| SK Pendirian Sekolah | : | - |
| Tanggal SK Pendirian | : | 1975-12-12 |
| Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah |
| SK Izin Operasional | : | 400/1746/DIKBUD-2020 |
| Tgl SK Izin Operasional | : | 2020-07-10 |
| Alamat | : | Jorong Jambak Nagari Bungo Tanjuang |
SD N 16 BUNGO TANJUANG
| Nama Sekolah | : | UPT SDN 16 BUNGO TANJUANG |
| NPSN | : | 10302366 |
| Status Sekolah | : | NEGERI |
| SK Pendirian Sekolah | : | - |
| Tanggal SK Pendirian | : | 1910-01-01 |
| Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah |
| SK Izin Operasional | : | 400/1746/DIKBUD-2020 |
| Tgl SK Izin Operasional | : | 2020-07-10 |
| Alamat | : | Jorong Ampia Rayo Nagari Bungo Tanjuang |
SD N 11 BUNGO TANJUANG
| Nama Sekolah | : | UPT SDN 11 BUNGO TANJUANG |
| NPSN | : | 10302632 |
| Status Sekolah | : | Negeri |
| SK Pendirian Sekolah | : | - |
| Tanggal SK Pendirian | : | 1952-01-01 |
| Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah |
| SK Izin Operasional | : | 400/1746/DIKBUD-2020 |
| Tgl SK Izin Operasional | : | 2020-07-10 |
| Alamat | : | Jorong Haru Nagari Bungo Tanjuang |
SD N 05 BUNGO TANJUANG
| Nama Sekolah | : | UPT SDN 11 BUNGO TANJUANG |
| NPSN | : | 10302632 |
| Status Sekolah | : | Negeri |
| SK Pendirian Sekolah | : | - |
| Tanggal SK Pendirian | : | 1952-01-01 |
| Status Kepemilikan | : | Pemerintahan Daerah |
| SK Izin Operasional | : | 400/1746/DIKBUD-2020 |
| Tgl SK Izin Operasional | : | 2020-07-10 |
| Alamat | : | Jorong Kapuah Nagari Bungo Tanjuang |
SMP N 4 BATIPUH
| UPT SMP 4 BATIPUH | : | Sekolah Menengah Pertama |
| NPSN | : | 10310594 |
| Status Sekolah | : | Negeri |
| SK Pendirian Sekolah | : | 400//673/DISDIK-2015 |
| Tanggal SK Pendirian | : | 2009-07-13 |
| Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah |
| SK Izin Operasional | : | 420/1922/DIKBUD-2020 |
| Tgl SK Izin Operasional | : | 2015-07-09 |
| Alamat Sekolah | : | Jorong Kapuah Nagari Bungo Tanjuang |
MTsM BUNGO TANJUANG
| Nama Sekolah | : | MTsS Muhammadiyah Bungo Tanjung |
| NPYP | : | AO5530 |
| Status Sekolah | : | Swasta |
| SK Pendirian Sekolah | : | MC.3/5/KPTS.PP.03 |
| Tanggal SK Pendirian | : | 10-11-2001 |
| Status Kepemilikan | : | Yayasan |
| SK Izin Operasional | : | Kw.03/2-e/PP.006/MTs/02/2016 |
| Tgl SK Izin Operasional | : | 02-03-2016 |
| Alamat | : | Jorong Haru Nagari Bungo Tanjuang |
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin